Feldmeisterschaft 2009-2010

Feldmeisterschaft Bezirk 1

R Mannschaft Sp S N S+ S- SDiff B+ B- BDiff Pkte
1 A Linz-Stamm 2 16 15 1 45 3 42 528 298 230 45
2 DSG U Froschberg 3 16 11 5 31 17 14 476 416 60 31
3 DSG U Froschberg 2 16 11 5 30 18 12 469 397 72 30
4 ÖTB Traun 1 16 11 5 29 19 10 462 434 28 29
5 DSG U St.Martin 1 16 8 8 23 25 -2 426 412 14 23
6 Linz AG 16 7 9 22 26 -4 433 427 6 22
7 OETB Traun 2 16 5 11 16 32 -16 364 482 -118 16
8 DSG U St. Martin 2 16 3 13 11 37 -26 357 493 -136 11
9 U. Hofkirchen 16 1 15 9 39 -30 346 502 -156 9
6.6.2010 Meisterschaftstabelle  3-Satzregelung

Spieler St.Martin 1: Michael Täubel, Didi Tries, Christian Stadler, Andi Haider, Erwin Rubenzucker, Peter Leopoldseder, Alfred Zibuschka ( SAM ), Andreas Hofstätter

Spieler St.Martin 2: Günther Riepl, Markus Hansl, Jürgen Klausberger, Jürgen Bersenkowitsch, Dominik & Gerhard Guth, Stefan Schernberger, Harald Sutter

Unsere Spiele – Feldmeisterschaft Bezirk 1      2009/2010
LI72 DSG U.St.Martin 2  : ÖTB Traun 2 0:3 5:13, 9:11, 6:11;
LI71 DSG U.St.Martin 2  : ÖTB Traun 1 1:2 9:11, 11:8, 10:12;
LI69 DSG U.St.Martin 1  : Linz AG 3:0 11:5, 11:6, 11:8;
LI67 DSG U. Froschberg 3  : DSG U.St.Martin 1 2:1 11:9, 6:11, 11:9;
LI62 DSG U. Froschberg 2  : DSG U.St.Martin 2 3:0 11:9, 11:4, 11:3;
LI61 DSG U.St.Martin 2  : Linz AG 1:2 2:11, 11:5, 5:11;
LI59 DSG U.St.Martin 1  : ÖTB Traun 2 3:0 11:7, 11:3, 11:4;
LI58 DSG U.St.Martin 1  : A Linz-Stamm 2 0:3 5:11, 2:11, 5:11;
LI54 DSG U.St.Martin 2  : DSG U. Froschberg 3 0:3 6:11,: 7:11, 6:11;
LI53 DSG U.St.Martin 2  : A Linz-Stamm 2 0:3 8:11, 8:11, 9:11;
LI51 DSG U.St.Martin 1  : ÖTB Traun 1 0:3 10:12, 9:11, 9:11;
LI50 DSG U. Froschberg 2  : DSG U.St.Martin 1 3:0 11:6, 11:7, 11:7;
LI39 U. Hofkirchen  : DSG U.St.Martin 2 1:2 11:7, 9:11, 5:11;
LI38 DSG U.St.Martin 1  : DSG U.St.Martin 2 0:3 9:11, 4:11, 7:11;
LI37 U. Hofkirchen  : DSG U.St.Martin 1 1:2 11:8, 9:11, 4:11;
LI36 A Linz-Stamm 2  : DSG U.St.Martin 2 3:0 11:5, 11:4, 11:2;
LI34 ÖTB Traun 1  : DSG U.St.Martin 2 2:1 11:4, 13:11, 8:11;
LI32 DSG U.St.Martin 1  : Linz AG 1:2 11:7, 5:11, 4:11;
LI31 DSG U.St.Martin 1  : DSG U. Froschberg 3 0:3 5:11, 3:11, 7:11;
LI24 DSG U.St.Martin 2  : ÖTB Traun 2 2:1 11:6,
LI23 DSG U. Froschberg 3  : DSG U.St.Martin 2 3:0 11:9, 11:8, 11:9;
LI20 ÖTB Traun 1  : DSG U.St.Martin 1 2:1 7:11, 12:10, 11:6;
LI19 DSG U.St.Martin 1  : DSG U. Froschberg 2 2:1 11:8, 12:14, 11:8,
LI18 A Linz-Stamm 2  : DSG U.St.Martin 1 1:2 11:6, 9:11, 3:11:
LI16 ÖTB Traun 2  : DSG U.St.Martin 1 1:2 5:11, 11:9, 3:11;
LI12 Linz AG  : DSG U.St.Martin 2 3:0 11:5, 11:3, 13:11;
LI10 DSG U. Froschberg 2  : DSG U.St.Martin 2 3:0 11:6, 11:3, 11:5;
LI09 DSG U.St.Martin 2  : U. Hofkirchen 1:2 8:11, 9:11, 12:10;
LI08 DSG U.St.Martin 1  : U. Hofkirchen 3:0 11:5, 11:4, 11:7;
LI07 DSG U.St.Martin 2  : DSG U.St.Martin 1 0:3 4:11, 5:11, 5:11;
06.06.2010

 

Endstand  –  FELDMEISTERSCHAFT  U 16 Männlich
R Mannschaft Sp S N S+ S- SDiff B+ B- BDiff Pkte
1 DSG U. Froschberg 8 8 0 24 0 24 264 103 161 24
2 FBC A Urfahr 8 5 3 14 10 4 223 220 3 14
3 DSG U Petrinum Linz 8 4 4 12 12 0 208 221 -13 12
4 DSG U St.Martin/T 8 2 6 6 18 -12 184 251 -67 6
5 TSV Ottensheim 8 1 7 4 20 -16 179 263 -84 4
20.5.2010 Meisterschaftstabelle  3-Satzregelung

 

Unsere Spiele – Feldmeisterschaft U 16 männlich 2009/2010
B18 DSG U. St. Martin  : DSG U. Froschberg 0:3 4:11, 3:11, 5:11;
B16 TSV Ottensheim  : DSG U. St. Martin 0:3 9:11,8:11, 7:11;
B15 DSG U. St. Martin  : FBC A Urfahr 0:3 9:11, 6:11, 9:11;
B13 DSG U. St. Martin  : DSG U. Petrinum Linz 0:3 7:11, 12:14, 6:11;
B10 DSG U. Froschberg  : DSG U. St. Martin 3:0 11:5, 11:6, 11:5;
B09 FBC A Urfahr  : DSG U. St. Martin 3:0 11:5, 11:6, 11:5;
B05 DSG U. Petrinum Linz  : DSG U. St. Martin 1:2 9:11, 11:8, 7:11;
B04 TSV Ottensheim  : DSG U. St. Martin 2:1 11:6, 8:11, 13:11;
20.05.2010