Feldmeisterschaft 2010-2011

Bezirk 1

R Mannschaft Sp S N S+ S- SDiff B+ B- BDiff Pkt
1 DSG UKJ Forschberg 2 16 14 2 40 8 32 519 318 201 40
2 DSG Union St. Martin 1 16 14 2 37 11 26 507 385 122 37
3 Linz AG 16 10 6 29 19 10 465 445 20 29
4 DSG UKJ Forschberg 3 16 10 6 25 23 2 449 435 14 25
5 DSG UKJ Forschberg 4 16 6 10 20 28 -8 429 470 -41 20
6 DSG Union St. Martin 2 16 6 10 20 28 -8 408 455 -47 20
7 ÖTB Traun 1 16 6 10 19 29 -10 420 454 -34 19
8 ÖTB Traun 2 16 4 12 14 34 -20 399 503 -104 14
9 A. Linz-Stamm 3 16 2 14 12 36 -24 362 493 -131 12
Stand 30.05.2011                                                                                      Meisterschaftstabelle  3-Satzregelung

Spieler St.Martin 1: Bersenkowitsch Jürgen (C), Didi Tries, Christian Stadler, Andi Haider, Erwin Rubenzucker, Alfred Zibuschka ( SAM ), Michael Täubel
Spieler St.Martin 2: Günther Riepl, Markus Hansl, Jürgen Klausberger, Dominik und Gerhard Guth (C), Stefan Schernberger, Harald Sutter

 

Ergebnisübersicht

Spielnummer Mannschaft A Mannschaft B Sätze Satzergebnisse
LI01 A.Linz Stamm : DSG U. St. Martin 2 2:1 06:11/11:07/11:08
LI02 DSG Union St.Martin 2 : DSG UKJ Froschberg 2 0:3 07:11/08:11/09:11
LI07 Linz AG : DSG Union St.Martin 1 1:2 08:11/07:11/11:07
 LI09  DSG UKJ Froschberg 4  :  DSG Union St.Martin 1  1:2  08:11/07:11/11:07
 LI13  DSG Union St.Martin 1  :  ÖTB Traun 1  3:0  11:08/11:04/11:03
 LI14  DSG Union St.Martin 1  :  DSG Union St.Martin 2  3:0  11:06/11:05/11:06
 LI15  DSG Union St. Martin 2  :  ÖTB Traun 1  2:1  15:13/13:15/11:04
 LI22  DSG Union St. Martin 2  :  DSG UKJ Froschberg 3  3:0  11:03/11:09/11:07
 LI23  DSG Union St. Martin 2  :  Linz AG  1:2  06:11/11:09/10:12
 LI26   DSG Union St.Martin 1  :  DSG UKJ Froschberg 2  3:0  11:07/11:05/11:07
 LI27   DSG Union St.Martin 1  :  ÖTB Traun 2  3:0  11:09/11:07/11:06
 LI28  DSG Union St.Martin 1  :  DSG UKJ Froschberg 3  1:2  07:11/11:07/10:12
 LI29  A.Linz Stamm  :  DSG Union St.Martin 1  0:3  08:11/04:11/06:11
 LI31  DSG UKJ Froschberg 4  :  DSG Union St.Martin 2  1:2  11:07/06:11/07:11
 LI33  DSG Union St. Martin 2  :  ÖTB Traun 2  3:0  11:08/11:09/11:02
 LI37  DSG Union St. Martin 2  :  Linz AG  1:2  08:11/03:11/11:04
 LI39  DSG Union St. Martin 2  :  DSG UKJ Froschberg 2  0:3  06:11/04:11/04:11
 LI43  DSG Union St.Martin 1  :  A.Linz Stamm  2:1  14:12/08:11/11:03
 LI44  DSG UKJ Froschberg 4  :  DSG Union St.Martin 1  1:2  07:11/06:11/11:08
 LI46  DSG Union St. Martin 2  :  DSG Union St.Martin 1  1:2  11:09/04:11/08:11
 LI47  ÖTB Traun 1  :  DSG Union St.Martin 2  3:0  11:02/11:05/13:11
 LI48  ÖTB Traun 1  :  DSG Union St.Martin 1  1:2  09:11/06:11/11:05
 LI55  DSG UKJ Froschberg 4  :   DSG Union St.Martin 2  2:1  04:11/14:12/11:07
 LI57  ÖTB Traun 2  :   DSG Union St.Martin 2  0:3  10:12/05:11/04:11
 LI59  Linz AG  :  DSG Union St.Martin 1  0:3  07:11/09:11/06:11
 LI60  DSG Union St.Martin 1  :  DSG UKJ Froschberg 3   2:1  11:09/11:06/08:11
 LI65  DSG Union St. Martin 2  :  A.Linz Stamm  2:1  11:07/11:08/05:11
 LI66  DSG Union St. Martin 2  :  DSG UKJ Froschberg 3  0:3  05:11/11:13/03:11
 LI70  ÖTB Traun 2  : DSG Union St.Martin 1  0:3  13:15/05:11/13:15
 Li72  DSG UKJ Froschberg 2  : DSG Union St.Martin 1  2:1  11:08/11:13/12:10