Bezirk 1
Spielnr. | Mannschaft A | : | Mannschaft B | Sätze | Satzergebnisse |
LI04 | ÖTB Traun 1 | : | DSG Union St. Martin | 2:1 | 11:07/02:11/11:09 |
LI06 | ÖTB Traun 2 | : | DSG Union St. Martin | 1:2 | 11:06/05:11/08:11 |
LI13 | DSG Union Petrinum | : | DSG Union St. Martin | 2:1 | 06:11/11:09/11:09 |
LI20 | DSG Union St. Martin | : | FBC ASKÖ Urfahr 4 | 2:1 | 07:11/11:06/11:06 |
LI21 | DSG Union St. Martin | : | ASKÖ Neuhofen | 3:0 | 11:09/11:03/11:07 |
LI34 | DSG Union St. Martin | : | Linz AG Sport | 3:0 | 11:08/11:08/11:08 |
LI35 | SU Raika Zwettl | : | DSG Union St. Martin | 1:2 | 11:08/08:11/05:11 |
LI43 | SU Raika Zwettl | : | DSG Union St. Martin | 0:3 | 11:13/07:11/04:11 |
LI45 | ASKÖ Neuhofen | : | DSG Union St. Martin | 0:3 | 07:11/04:11/07:11 |
LI48 | DSG Union St. Martin | : | FBC ASKÖ Urfahr 4 | 3:0 | 11:08/11:04 |
LI49 | DSG Union St. Martin | : | Linz AG Sport | 1:2 | 11:08/03:11/08:11 |
LI51 | DSG Union St. Martin | : | DSG Union Petrinum | 1:2 | 15:13/08:11/10:12 |
LI61 | DSG Union St. Martin | : | ÖTB Traun 1 | 3:0 | 11:08/13:11/11:05 |
LI64 | DSG Union St. Martin | : | ÖTB Traun 2 | 1:2 | 11:09/10:12/07:11 |
26.06.2013 |