Bezirk 1
R | Mannschaft | Sp | S | N | S+ | S- | Sdiff | B+ | B- | Bdiff | Pkte |
1. | A. Linz-Stamm 2 | 8 | 8 | 0 | 23 | 1 | 22 | 263 | 147 | 116 | 23 |
2. | DSG U. Froschberg 3 | 8 | 6 | 2 | 16 | 8 | 8 | 236 | 181 | 55 | 16 |
3. | DSG U. Petrinum Linz | 8 | 6 | 2 | 15 | 9 | 6 | 227 | 193 | 34 | 15 |
4. | DSG U. ST.MARTIN/T 1 | 8 | 5 | 3 | 15 | 9 | 6 | 226 | 201 | 25 | 15 |
5. | ÖTB Traun 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 202 | 212 | -10 | 12 |
6. | TSV Ottensheim 2 | 8 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 224 | 228 | -4 | 10 |
7. | A. Linz-Stamm/Chemie 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 181 | 238 | -57 | 8 |
8. | Linz AG | 8 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 | 173 | 244 | -71 | 5 |
9. | FBC A. Urfahr 4 | 8 | 1 | 7 | 4 | 20 | -16 | 167 | 255 | -88 | 4 |
Spieler: Michael Täubel, Didi Tries, Christian Stadler, Gerhard Beder, Andi Haider, Kurt & Erwin Rubenzucker, Peter Leopoldseder, Alfred Zibuschka ( SAM )
Ergebnisübersicht
Spielnr | Mannschaft A | Mannschaft B | Anmerkungen | Sätze | Satzergebnisse | |
---|---|---|---|---|---|---|
HLI04
|
A. Linz-Stamm 2 | : | DSG U. St. Martin |
3 : 0
|
12:10/11:7/11:3 | |
HLI06
|
A. Linz-Stamm/Chemie 3 | : | DSG U. St. Martin |
0 : 3
|
7:11/6:11/8:11 | |
HLI13
|
OETB Traun | : | DSG U. St. Martin |
0 : 3
|
8:11/3:11/5:11 | |
HLI15
|
DSG U. Petrinum Linz | : | DSG U. St. Martin |
0 : 3
|
6:11/7:11/7:11 | |
HLI20
|
DSG U. St. Martin | : | TSV Ottensheim 2 |
2 : 1
|
10:12/14:12/11:4 | |
HLI34
|
DSG U. St. Martin | : | Linz AG |
1 : 2
|
3:11/7:11/11:8 | |
HLI35
|
DSG U. Froschberg 3 | : | DSG U. St. Martin |
3 : 0
|
11:4/11:8/11:6 | |
16.02.2010 |
Bezirk 2
R | Mannschaft | Sp | S | N | S+ | S- | Sdiff | B+ | B- | Bdiff | Pkte |
1. | DSG U. Froschberg 5 | 7 | 7 | 0 | 17 | 4 | 13 | 218 | 155 | 61 | 17 |
2. | ÖTB TRAUN 2 | 7 | 6 | 1 | 15 | 6 | 9 | 214 | 161 | 53 | 15 |
3. | FBC Urfahr 5 | 7 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 203 | 196 | 7 | 11 |
4. | DSG U. Froschberg 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 197 | 185 | 12 | 10 |
5. | DSG U. ST.MARTIN/T 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 191 | 194 | -3 | 10 |
6. | A. Neuhofen | 7 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 184 | 201 | -17 | 10 |
7. | Union Hofkirchen | 7 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 160 | 192 | -32 | 8 |
8. | Linz AG 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 18 | -15 | 147 | 228 | -81 | 3 |
Spieler: Günther Riepl, Markus Hansl, Jürgen Klausberger, Jürgen Bersenkowitsch, Dominik & Gerhard Guth, Heinz Sorg, Stefan Schernberger, Harald Sutter, Andreas Hofstätter
Ergebnisübersicht
Spielnr | Mannschaft A | Mannschaft B | Anmerkungen | Sätze | Satzergebnisse | |
---|---|---|---|---|---|---|
HLZ02 | OETB Traun 2 | : | DSG U. St. Martin 2 | 2 : 1 | 8:11/11:9/11:6 | |
HLZ03 | A. Neuhofen | : | DSG U. St. Martin 2 | 1 : 2 | 7:11/11:8/6:11 | |
HLZ15 | DSG U. Froschberg 5 | : | DSG U. St. Martin 2 | 2 : 1 | 11:7/9:11/11:9 | |
HLZ17 | DSG U. Froschberg 4 | : | DSG U. St. Martin 2 | 1 : 2 | 8:11/9:11/11:5 | |
HLZ19 | FBC A. Urfahr 5 | : | DSG U. St. Martin 2 | 2 : 1 | 11:13/11:7/11:8 | |
HLZ25 | DSG U. St. Martin 2 | : | Union Hofkirchen | 1 : 2 | 3:11/11:2/9:11 | |
HLZ28 | DSG U. St. Martin 2 | : | Linz AG 2 | 2 : 1 | 11:8/11:5/8:11 | |
16.02.2010 |
Jugend U 16
R | Mannschaft | Sp | S | N | S+ | S- | Sdiff | B+ | B- | Bdiff | Pkte |
1. | DSG U. Froschberg | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 | 24 | 265 | 118 | 147 | 24 |
2. | FBC A. Urfahr | 8 | 6 | 2 | 16 | 8 | 8 | 235 | 210 | 25 | 16 |
3. | DSG U. Petrinum Linz | 8 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 204 | 227 | -23 | 9 |
4. | DSG U. ST.MARTIN/T | 8 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 | 196 | 251 | -55 | 7 |
5. | TSV OTTENSHEIM | 8 | 0 | 8 | 4 | 20 | -16 | 162 | 256 | -94 | 4 |
Spieler/innen: Andreas Hofstätter, Marco Meier, Stefan Breitenfellner, Manuel Ernhardt, Julia Fuchslehner, Tina Hinterhölzl
Ergebnisübersicht
Spielnr | Mannschaft A | Mannschaft B | Anmerkungen | Sätze | Satzergebnisse | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB06 | DSG U. Froschberg | : | DSG U. St. Martin | 3 : 0 | 11:7/11:2/11:7 | |
HB08 | FBC A. Urfahr | : | DSG U. St. Martin | 3 : 0 | 11:9/15:13/11:9 | |
HB09 | TSV Ottensheim | : | DSG U. St. Martin | 1 : 2 | 10:12/8:11/11:7 | |
HB13 | DSG U. Froschberg | : | DSG U. St. Martin | 3 : 0 | 11:3/11:5/11:6 | |
HB14 | DSG U. Petrinum Linz | : | DSG U. St. Martin | 0 : 3 | 7:11/6:11/14:15 | |
HB16 | DSG U. Petrinum Linz | : | DSG U. St. Martin | 3 : 0 | 11:5/11:6/11:6 | |
HB18 | TSV Ottensheim | : | DSG U. St. Martin | 1 : 2 | 11:9/8:11/7:11 | |
HB19 | FBC A. Urfahr | : | DSG U. St. Martin | 3 : 0 | 11:6/11:5/11:9 | |
16.02.2010 |